VIN-normalized service history, real mileage, OEM schedules, recalls, and predicted maintenance in one registry.
Vehicles known
8
VIN resolution 99.2%
Service due
6
5 need immediate attention
Deferred value
$6,330
Recoverable recommendations
Live mileage
3
Connected or telematics-assisted
Recommendations combine the verified service ledger, OEM intervals, daily-mileage forecasting, and open DVI findings. Consent and shop capacity are checked before outreach.
| Vehicle | Owner | Mileage | Vehicle health | Next service | Open work | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
1983 Mercedes-Benz 380 WP100000000000000 · 7KRP921 | Jay Mccauslin | 126,075 mi | 42 | Immediate work open Now | 1 immediate | |
1984 Porsche 928 WP100000000084721 · MD 4EVR20 | Greg Maguire | 30,922 mi | 68 | Service due soon 15 days | 2 future | |
2010 Jaguar XF-Series WP100000000169442 · 8JQA112 | Brian Peters | 89,752 mi | 42 | Immediate work open Now | 2 immediate | |
2012 Mercedes-Benz S-Class WP100000000254163 · 9TYL663 | Cory Martin | 73,082 mi | 88 | Oil service 1128 mi | Clear | |
2016 Mercedes-Benz S-Class WP100000000338884 · 7KRP921 | Kenyatta Steppes | 117,710 mi | 42 | Immediate work open Now | 2 immediate | |
2019 Land Rover Discovery WP100000000423605 · MD 4EVR20 | Lisa Anseth | 64,852 mi | 42 | Immediate work open Now | 1 immediate | |
2020 Land Rover Defender WP100000000508326 · 8JQA112 | Shelly Leany | 47,765 mi | 88 | Oil service 1416 mi | Clear | |
2023 Porsche Cayenne WP100000000593047 · 9TYL663 | Morgan Lee | 130,065 mi | 42 | Immediate work open Now | 1 immediate |
Showing 8 of 8 vehicles · Last vehicle-data sync 2 minutes ago